HELLER MÁTÉ.
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
29. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
28. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
27. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
26. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
25. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
24. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
23. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
22. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
21. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
20. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
19. | 19. | SVÁBHEGY FC | ||||||
18. | 19.03.08.(K) | SVÁBHEGY FC 1 - 1 TESTVÉRISÉG SE | 1 | 25 | - | - | - | 45' = 774' |
17. | 19.03.02.(CS) | 1908 SZAC BUDAPEST 1 - 1 SVÁBHEGY FC | 1 | 24 | - | - | - | 16' = 729' |
16. | 19.02.22. (K) | SVÁBHEGY FC 4 - 2 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 3 | 23 | - | - | - | 45' = 713' |
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK 48.48 %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL 2 GÓLT SZERZETT , ÉS 1 SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.23. | SVÁBHEGY FC 1 - 4 F. VÍZMŰVEK SK | 0 | 20 | - | - | 38' | 73' = 668' |
14. | 18.11.16. | SVÁBHEGY FC 4 - 1 RAFC | 3 | 20 | - | - | - | 90' = 595' |
1. | 18.11.13. | ÚJBUDAI FC VOYAGE 1 - 1 SVÁBHEGY FC | 1 | 17 | - | - | - | 33' = 505' |
13. | 18.11.09. | SVÁBHEGY FC 2 - 1 CSEP GÓL FC SE | 3 | 16 | - | - | 48' | 82' = 472' |
12. | 18.11.02. | REAC 6 - 0 SVÁBHEGY FC | 0 | 13 | - | - | - | 64' = 390' |
11. | 18.10.26. | SVÁBHEGY FC 1 - 1 PESTSZENTIMREI SK | 1 | 13 | - | - | - | 0' = 390' |
10. | 18.10.19. | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK 2 - 3 SVÁBHEGY FC | 3 | 12 | - | - | - | 29' = 326' |
9. | 18.10.14. | KELEN SC 2 - 0 SVÁBHEGY FC | 0 | 9 | - | - | - | 21' = 297' |
8. | 18.10.05. | SVÁBHEGY FC 0 - 0 ÚJPEST FC II. | 1 | 9 | - | - | - | 0' = 276' |
7. | 18.09.28. | UNIONE FC 0 - 0 SVÁBHEGY FC | 1 | 8 | - | - | - | 6' = 276' |
6. | 18.09.22. | SVÁBHEGY FC 2 - 0 IKARUS BSE | 3 | 7 | - | - | - | 0' = 270' |
5. | 18.09.15. | BUDAFOKI MTE II. 5 - 0 SVÁBHEGY FC | 0 | 4 | - | - | - | 90' = 270' |
4. | 18.09.07. | SVÁBHEGY FC 3 - 2 ASR GÁZGYÁR | 3 | 4 | - | - | - | 90' = 180' |
3. | 18.09.01. | TESTVÉRISÉG SE 3 - 1 SVÁBHEGY FC | 0 | 1 | - | - | - | 0' = 90' |
2. | 18.08.24. | SVÁBHEGY FC 1 - 1 1908 SZACBUDAPEST | 1 | 1 | 70'/1. | - | 7' | 90' |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.